SMC防爆型3?5通電磁閥 50-VFE/50-VPE
SMC氣缸,SMC電磁閥,SMC氣爪,SMC真空發生器,SMC過濾器,SMC吸盤,SMC減壓閥,SMC油霧器,SMC接頭,SMC氣管,SMC消聲器,SMC壓力表,SMC氣缸,SMC傳感器,SMC磁性開關,SMC壓力開關,SMC,日本SMC——上海天籌
防爆閥
防爆型3?5通電磁閥 50-VFE/50-VPE
/50-VPE
?Exia Ⅱ BT4 (TIIS認證品)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 3?4?5通電磁閥共通注意事項 |
---|
系列 | 型號 | 有效截面積mm2 (Cv) | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|
50-VFE3000 | 5通 | 18 (1.0) | 3.5 |
50-VFE5000 | 5通 | 45 (2.5) | 3.5 |
50-VPE500 | 3通 | 41.4 (2.3) | 3.5 |
50-VPE700 | 3通 | 72 (4) | 3.5 |
Intrinsically Safe Explosion-proof System 5 Port Solenoid Valve 51-SY5000/7000/9000
?Exia II BT4 (TIIS approved product) | |
下載CAD Manifold PDF
其他資料 | Safety Instructions 3/4/5 Port Solenoid Valves/Precautions Selection/Technical Data |
---|
Model | Flow characteristics 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s?bar)] | Flow characteristics 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | Flow characteristics 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | Power consumption (W) |
---|---|---|---|---|
51-SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | 0.52 |
51-SY7000 | 4.1 | 0.29 | 1.0 | 0.52 |
51-SY9000 | 9.6 | 0.43 | 2.6 | 0.52 |
SMC防爆型3?5通電磁閥 50-VFE/50-VPE
SMC氣缸,SMC電磁閥,SMC氣爪,SMC真空發生器,SMC過濾器,SMC吸盤,SMC減壓閥,SMC油霧器,SMC接頭,SMC氣管,SMC消聲器,SMC壓力表,SMC氣缸,SMC傳感器,SMC磁性開關,SMC壓力開關,SMC,日本SMC——上海天籌