氣缸 CJ1
?雙作用型,桿側端蓋的接頭配管方向可在±90º范圍內變化。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CJ1 | 單桿雙作用 | 4 |
標準型 | CJ1 | 單作用(伸出) | 2.5,4 |
針型氣缸 CJP2/CDJP2/CJP
?缸徑ø4-5st也可安裝2個磁性開關。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CJP2 | 單桿雙作用 | 4,6,10,16 |
標準型 | CJPB | 單作用(面板安裝) | 4,6,10,15 |
標準型 | CJPS | 單作用(縮回) | 4,6,10,15 |
氣缸 CJ2/CDJ2
?追加了兩側腳座、無桿側法蘭的金屬安裝件。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CJ2-Z | 單桿雙作用 | 6,10,16 |
標準型 | CJ2-Z | 單作用(伸?縮) | 6,10,16 |
標準型 | CJ2W-Z | 雙桿雙作用 | 6,10,16 |
桿不回轉型 | CJ2K-Z | 單桿雙作用 | 10,16 |
桿不回轉型 | CJ2K-Z | 單作用(伸?縮) | 10,16 |
速度控制閥 內置型 | CJ2Z-Z | 單桿雙作用 | 10,16 |
速度控制閥 內置型 | CJ2ZW-Z | 雙桿雙作用 | 10,16 |
直接安裝型 | CJ2RA-Z | 單桿雙作用 | 10,16 |
直接安裝型 | CJ2RA-Z | 單作用(伸?縮) | 10,16 |
桿不回轉型 直接安裝型 | CJ2RK-Z | 單桿雙作用 | 10,16 |
桿不回轉型 直接安裝型 | CJ2RK-Z | 單作用(伸?縮) | 10,16 |
端鎖氣缸 | CBJ2 | 單桿雙作用 | 16 |
氣缸 JCM/JCDM
?全長縮短 多97mm | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | JCM | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
氣缸 CM2/CDM2
?桿前端內螺紋標準化。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CM2-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
標準型 | CM2-Z | 單作用(伸?縮) | 20,25,32,40 |
標準型 | CM2W-Z | 雙桿雙作用 | 20,25,32,40 |
桿不回轉型 | CM2K-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
桿不回轉型 | CM2K-Z | 單作用(伸?縮) | 20,25,32,40 |
桿不回轉型 | CM2KW-Z | 雙桿雙作用 | 20,25,32,40 |
直接安裝型 | CM2R-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
桿不回轉型 直接安裝型 | CM2RK-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
集約配管形 | CM2□P | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
帶端鎖 | CBM2 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
低摩擦型 | CM2Q | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
氣缸/短小型 CM3/CDM3
?全長多縮短66mm,質量多減小21%(與CM2相比)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CM3 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40 |
氣缸 CG1/CDG1
?桿前端內螺紋標準化。 | |
下載CAD 說明書 PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CG1-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | CG1-Z | 單作用(伸出、縮回) | 20,25,32,40 |
標準型 | CG1W-Z | 雙桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
桿不回轉型 | CG1K-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
桿不回轉型 | CG1KW-Z | 雙桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安裝型 | CG1R-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安裝 桿不回轉型 | CG1KR-Z | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63 |
端鎖氣缸 | CBG1 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CG1□Q | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
氣缸/短小型 CG3/CDG3
?全長多縮短51mm,質量多減小24%(與CG1相比)。 | |
下載CAD PDF
其他資料 | 安全上的注意 執行器/共通注意事項 |
---|
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CG3 | 單桿雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |